電話:0771-3302945
郵箱:627936448@qq.com
地址: 廣西工業器材城A3棟
網址 : www.resqgps.com
性能可靠,動力強勁
● 匹配名優國Ⅱ增壓發動機,采用單向雙動力輸出方式,行走系
● 與工作裝置傳動系各自獨立,動力強勁,安全可靠;
● 新型智能傳感技術,全方位覆蓋式監控,確保各部位工作正常使用穩定可靠;
● 柔性脫粒機構、清選機構全機械式無極變速,穩定可靠;
● 撥禾輪液壓式無極變速,方便穩定。
駕乘舒適
● 駕駛室配置新型豪華內飾,模塊化換檔操縱機構,倒車影像液晶顯示系統;
● 可選暖風/空調系統,打造安全舒適駕乘環境。
技術先進,效率高
● 雙縱軸流柔性脫粒技術,低破碎率、低損失率;
● 全液壓轉向系統,操控輕便靈敏;
● 全液壓回轉臂式卸糧系統,操控性強,可視度高,方便行走卸糧;
● 新型旋轉式免維護防塵罩,熱量冷循環系統,余熱回收系統;
● 全金屬式割臺護罩,美觀實用,有效避免割臺果穗的落地損失;
● 標配5.4米撓性割臺,可選裝7行玉米割臺、4.6米剛性割臺、6行玉米割臺,適應多地區多作物聯合收獲;
● 4+1檔變速箱,各檔之間無級變速,合理匹配速度,提高作業效率。
產品型號名稱 | / | 8000A |
結構型式 | / | 雙縱軸流 |
發動機生產企業 | / | 錫柴 |
發動機牌號型號 | / | CA6110/125ZTGAG2 |
發動機結構型式 | / | 六缸增壓 |
發動機額定功率 | kW | 147 |
發動機額定轉速 | r/min | 2000 |
外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 9200×4900×3880 |
整機使用質量(主機) | kg | 8980 |
割臺寬度 | mm | 5400 |
喂入量 | kg/s | 8 |
最小離地間隙 | mm | 400 |
理論作業速度 | km/h | 1.05-4.90 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.6-1.1 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
割刀型式 | / | 擺環箱驅動 |
割臺攪龍型式 | / | 螺旋攪龍 |
撥禾輪型式 | / | 幅板式 |
撥禾輪直徑 | mm | 1000 |
撥禾輪板數 | 個 | 6 |
脫粒滾筒數量 | 個 | 2 |
脫粒滾筒型式 | / | 閉式 |
凹板篩型式 | / | 柵格式 |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | 650 |
風扇數量 | 個 | 1 |
導向輪輪胎規格 | / | 12月18日 |
驅動輪輪胎規格 | / | 23.1-26 |
最小通過半徑 | mm | 8500 |
變速箱類型 | / | 機械式 |
制動器型式 | / | 液壓制動 |
復脫器型式 | / | 雜余回滾筒 |
卸糧方式 | / | 液壓卸糧 |
![]() | 地址: 廣西工業器材城A3棟 |
![]() | 電話:0771-3302945 18978812439 |
![]() | 郵箱:627936448@qq.com |
網址 : www.resqgps.com
新南機械 手機網站 | ![]() |